10/5開催 第59回習志野市民総合体育大会「剣道競技」【高校・大学・一般の部】
<大会結果>
【団体戦】
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| ●高校男子の部 | 市立習志野高等学校A | 市立習志野高等学校B | 東邦大付属東邦高等学校 | - |
| ●女子の部 | 袖ヶ浦剣道同好会A | 袖ヶ浦剣道同好会B | 昭和学院秀英高等学校 | 市立習志野高等学校 |
| ●大学・一般の部 | 千葉工業大学A | 愛剣剣道教室 | 鷺沼剣友会 | 日大桜工剣道部 |
【個人戦】
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| ●高校男子の部 | 臼田 悠人 東邦大付属東邦高等学校 | 佐藤 太郎 市立習志野高等学校 | 辻本 晴也 市立習志野高等学校 | 鷲野 麒龍 市立習志野高等学校 |
| ●女子の部 | 北山 夢彩 習志野武道館 | 林 果歩 昭和学院秀英高等学校 | 越井 葉月 市立習志野高等学校 | 加藤 みのり 市立習志野高等学校 |
| ●男子30歳未満の部 | 齋藤 恵佑 千葉工業大学 | 西林 凛太郎 袖ヶ浦剣道同好会 | 飯塚 勇気 日大桜工剣道部 | 鈴木 悠太 千葉工業大学 |
| ●男子30歳以上の部 | 松本 慎太郎 オール大久保剣道部 | 若松 昌哉 鷺沼剣友会 | 神原 賢人 習志野武道館 | 古井 宏和 谷津剣道スポーツ少年団 |
9/7開催 第59回習志野市民総合体育大会「剣道競技」【小学生・中学生・壮年の部】
<大会結果>
【団体戦】
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| ●小学生の部 | 習志野武道館A | 袖ヶ浦剣道同好会 | 谷津剣道 スポーツ少年団B | 習志野武道館B |
| ●中学生男子の部 | 習志野武道館 | 袖ヶ浦剣道同好会 | 市立第五中学校 | 市立第一中学校 |
| ●中学生女子の部 | 袖ヶ浦剣道同好会 | 市立第二中学校 | 東邦大付属東邦中学校 | 市立第一中学校 |
【個人戦】
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| ●小学生低学年の部 | 姫野 杏奈 袖ヶ浦剣道同好会 | 越川 ひまり 習志野武道館 | 松本 紗和 オール大久保剣道部 | 嶌津 実子 袖ヶ浦剣道同好会 |
| ●小学生高学年の部 | 芳賀 怜勇 習志野武道館 | 林 颯太 習志野武道館 | 伊東 和真 習志野武道館 | 嶌津 奈子 袖ヶ浦剣道同好会 |
| ●中学生男子の部 | 櫻井 蒼大 習志野武道館 | 杉本 晃史朗 習志野武道館 | 八坂 龍次 袖ヶ浦剣道同好会 | 越川 陽太 習志野武道館 |
| ●中学生女子の部 | 碇屋 咲季 袖ヶ浦剣道同好会 | 矢田 佳蓮 袖ヶ浦剣道同好会 | 西林 愛心 袖ヶ浦剣道同好会 | 福島 千陽 袖ヶ浦剣道同好会 |
| ●壮年の部 | 門之園 純一 オール大久保剣道部 | 森 陽平 オール大久保剣道部 | 野口 泰宏 秋津剣友会 | 河内 世衣子 鷺沼剣友会 |
